勤怠連携
勤怠データ(残業時間・有給取得)をCSVで取り込み、長時間労働・有給取得状況を可視化します(2026-05 分)
CSVは 社員番号, 氏名, 部署, 出勤日数, 時間外労働(時間), 深夜勤務(回), 有給取得日数, 有給付与日数 の列で取り込めます。 勤怠システム(KING OF TIME・ジョブカン・freee勤怠 等)からの月次エクスポートをそのままアップロードしてください。
平均残業時間 / 月
24.4h
前月比 -0.4h
月80時間超(医師面接対象)
4人
月45時間超
16人
有給取得率
60%
有給5日未満(義務未達リスク)
20人
平均残業時間の推移
時間外・休日労働が月80時間を超え、疲労蓄積が認められる従業員には、医師による面接指導の申出機会の通知が必要です(労働安全衛生法第66条の8)。有給は年5日の取得が義務です。
| 氏名 / 所属 | 出勤日数 | 時間外労働 / 月 | 前月比 | 深夜勤務 | 有給取得 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
開発部 伊藤 由美 | 22日 | 104時間 | -4h | 4回 | 4 / 14日(29%) | 面接対象 |
カスタマーサクセス部 松本 美咲 | 22日 | 104時間 | -3h | 4回 | 4 / 15日(27%) | 面接対象 |
開発部 田中 翔 | 21日 | 103時間 | -4h | 3回 | 3 / 20日(15%) | 面接対象 |
カスタマーサクセス部 山口 一郎 | 21日 | 103時間 | -3h | 3回 | 3 / 14日(21%) | 面接対象 |
開発部 山田 太郎 | 19日 | 72時間 | +1h | 1回 | 1 / 20日(5%) | 要注意 |
開発部 吉田 花子 | 18日 | 71時間 | +1h | 0回 | 0 / 19日(0%) | 要注意 |
開発部 加藤 太郎 | 22日 | 70時間 | +1h | 4回 | 4 / 18日(22%) | 要注意 |
開発部 小林 花子 | 21日 | 69時間 | +1h | 3回 | 3 / 17日(18%) | 要注意 |
開発部 中村 太郎 | 20日 | 68時間 | +1h | 2回 | 2 / 16日(13%) | 要注意 |
開発部 高橋 由美 | 20日 | 63時間 | -4h | 2回 | 2 / 19日(11%) | 要注意 |
開発部 鈴木 翔 | 19日 | 62時間 | -4h | 1回 | 1 / 18日(6%) | 要注意 |
営業部 佐藤 彩 | 18日 | 61時間 | -3h | 0回 | 0 / 17日(0%) | 要注意 |
営業部 松本 大輔 | 22日 | 60時間 | -3h | 4回 | 4 / 16日(25%) | 要注意 |
開発部 山本 愛 | 19日 | 45時間 | +2h | 1回 | 1 / 15日(7%) | 要注意 |
マーケティング部 吉田 美咲 | 18日 | 45時間 | +5h | 0回 | 7 / 17日(41%) | 要注意 |
カスタマーサクセス部 鈴木 麻衣 | 19日 | 45時間 | -1h | 0回 | 6 / 15日(40%) | 要注意 |
開発部 渡辺 直樹 | 18日 | 44時間 | +2h | 0回 | 0 / 14日(0%) | 通常 |
マーケティング部 加藤 一郎 | 22日 | 44時間 | +5h | 0回 | 11 / 16日(69%) | 通常 |
カスタマーサクセス部 佐藤 誠 | 18日 | 44時間 | -1h | 0回 | 5 / 14日(36%) | 通常 |
開発部 伊藤 愛 | 22日 | 43時間 | +2h | 4回 | 4 / 20日(20%) | 通常 |
開発部 田中 直樹 | 21日 | 42時間 | +2h | 3回 | 3 / 19日(16%) | 通常 |
開発部 高橋 愛 | 20日 | 41時間 | +2h | 2回 | 16 / 18日(89%) | 通常 |
管理部 佐藤 直樹 | 18日 | 40時間 | -1h | 0回 | 0 / 16日(0%) | 通常 |
管理部 松本 愛 | 22日 | 39時間 | -1h | 4回 | 4 / 15日(27%) | 通常 |
営業部 中村 一郎 | 20日 | 38時間 | -2h | 0回 | 15 / 15日(100%) | 通常 |
管理部 山口 直樹 | 21日 | 38時間 | -1h | 3回 | 3 / 14日(21%) | 通常 |
営業部 山本 花子 | 19日 | 37時間 | -2h | 0回 | 6 / 14日(43%) | 通常 |
管理部 佐々木 さくら | 20日 | 37時間 | -1h | 2回 | 12 / 20日(60%) | 通常 |
マーケティング部 田中 陽子 | 21日 | 37時間 | +4h | 0回 | 16 / 18日(89%) | 通常 |
営業部 渡辺 太郎 | 18日 | 36時間 | -2h | 0回 | 11 / 20日(55%) | 通常 |
管理部 山田 拓也 | 19日 | 36時間 | -1h | 1回 | 16 / 19日(84%) | 通常 |
マーケティング部 高橋 健太 | 20日 | 36時間 | +4h | 0回 | 14 / 17日(82%) | 通常 |
管理部 吉田 さくら | 18日 | 35時間 | -1h | 0回 | 16 / 18日(89%) | 通常 |
マーケティング部 鈴木 陽子 | 19日 | 35時間 | +4h | 0回 | 6 / 16日(38%) | 通常 |
管理部 加藤 拓也 | 22日 | 34時間 | -1h | 0回 | 7 / 17日(41%) | 通常 |
マーケティング部 佐藤 健太 | 18日 | 34時間 | +4h | 0回 | 14 / 15日(93%) | 通常 |
カスタマーサクセス部 山本 拓也 | 19日 | 34時間 | -2h | 0回 | 9 / 20日(45%) | 通常 |
管理部 小林 さくら | 21日 | 33時間 | -1h | 0回 | 16 / 16日(100%) | 通常 |
マーケティング部 松本 陽子 | 22日 | 33時間 | +4h | 0回 | 14 / 14日(100%) | 通常 |
カスタマーサクセス部 渡辺 さくら | 18日 | 33時間 | -2h | 0回 | 10 / 19日(53%) | 通常 |
管理部 中村 拓也 | 20日 | 32時間 | -1h | 0回 | 15 / 15日(100%) | 通常 |
マーケティング部 山口 健太 | 21日 | 32時間 | +4h | 0回 | 7 / 20日(35%) | 通常 |
カスタマーサクセス部 伊藤 拓也 | 22日 | 32時間 | -2h | 0回 | 9 / 18日(50%) | 通常 |
管理部 山本 さくら | 19日 | 31時間 | -1h | 0回 | 6 / 14日(43%) | 通常 |
マーケティング部 佐々木 陽子 | 20日 | 31時間 | +4h | 0回 | 17 / 19日(89%) | 通常 |
カスタマーサクセス部 田中 さくら | 21日 | 31時間 | -2h | 0回 | 14 / 17日(82%) | 通常 |
マーケティング部 山田 健太 | 19日 | 30時間 | +4h | 0回 | 9 / 18日(50%) | 通常 |
カスタマーサクセス部 高橋 拓也 | 20日 | 30時間 | -2h | 0回 | 13 / 16日(81%) | 通常 |
営業部 佐藤 花子 | 18日 | 29時間 | +2h | 0回 | 16 / 18日(89%) | 通常 |
開発部 山本 由美 | 19日 | 29時間 | +3h | 0回 | 6 / 20日(30%) | 通常 |
マーケティング部 鈴木 さくら | 19日 | 29時間 | +2h | 0回 | 16 / 18日(89%) | 通常 |
マーケティング部 佐々木 美咲 | 20日 | 29時間 | +1h | 0回 | 14 / 16日(88%) | 通常 |
営業部 松本 太郎 | 22日 | 28時間 | +2h | 0回 | 16 / 17日(94%) | 通常 |
開発部 加藤 太郎 | 22日 | 28時間 | +5h | 0回 | 9 / 14日(64%) | 通常 |
開発部 渡辺 翔 | 18日 | 28時間 | +3h | 0回 | 10 / 19日(53%) | 通常 |
マーケティング部 佐藤 拓也 | 18日 | 28時間 | +2h | 0回 | 16 / 17日(94%) | 通常 |
マーケティング部 山田 一郎 | 19日 | 28時間 | +1h | 0回 | 15 / 15日(100%) | 通常 |
営業部 山口 花子 | 21日 | 27時間 | +2h | 0回 | 12 / 16日(75%) | 通常 |
開発部 小林 花子 | 21日 | 27時間 | +5h | 0回 | 10 / 20日(50%) | 通常 |
開発部 伊藤 彩 | 22日 | 27時間 | +4h | 0回 | 16 / 18日(89%) | 通常 |
他 120 件(CSV出力で全件取得)
状態は時間外労働から自動判定(80h超=面接対象、45h超=要注意)。ストレスチェックの高ストレス者と組み合わせると、面接指導の優先順位付けに活用できます(個人のSC結果との結合は行いません)。